<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Charleroi Durable</title>
	<atom:link href="https://www.charleroidurable.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.charleroidurable.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Apr 2014 13:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.27</generator>
	<item>
		<title>Les circuits courts en Wallonie</title>
		<link>https://www.charleroidurable.be/les-circuits-courts-en-wallonie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-circuits-courts-en-wallonie</link>
		<comments>https://www.charleroidurable.be/les-circuits-courts-en-wallonie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 13:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Animation Economique-Tourisme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroidurable.be/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ASE présente sa mission relative au dispositif des Circuits courts en Wallonie dans un reportage réalisé par TéléVesdre. Au travers de l&#8217;exemple de l&#8217;agriculture, ce reportage présente le potentiel économique des circuits courts.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;ASE présente sa mission relative au dispositif des Circuits courts en Wallonie dans un reportage réalisé par TéléVesdre.</p>
<p>Au travers de l&rsquo;exemple de l&rsquo;agriculture, ce reportage présente le potentiel économique des circuits courts.</p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/VbnfN9odapg" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<!-- Start Shareaholic Recommendations Automatic --><!-- End Shareaholic Recommendations Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.charleroidurable.be/les-circuits-courts-en-wallonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le printemps est à nos portes &#8230; le développement durable aussi !</title>
		<link>https://www.charleroidurable.be/le-printemps-nos-portes-le-developpement-durable-aussi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-printemps-nos-portes-le-developpement-durable-aussi</link>
		<comments>https://www.charleroidurable.be/le-printemps-nos-portes-le-developpement-durable-aussi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2014 10:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Animation Economique-Tourisme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Les billets d'humeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroidurable.be/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Pour vous inspirer, voici un e-book intitulé &#171;&#160;2013, 365 initiatives pour réinventer notre Monde&#160;&#187;, une mise en lumière de projets qui apportent des alternatives aux enjeux du développement durable. Cet e-book, créé par Efficycle, est interactif et téléchargeable gratuitement. Il regroupe, comme son nom l’indique, les 365 initiatives les plus pertinentes de 2013 autour du développement durable : des initiatives&#160; &#160;<a href="https://www.charleroidurable.be/le-printemps-nos-portes-le-developpement-durable-aussi/">...Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.charleroidurable.be/wp-content/uploads/2014/03/2013-en-365-initiatives-pour-réinventer-notre-Monde-Page-de-garde-Petit-Format.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-253" alt="2013-en-365-initiatives-pour-réinventer-notre-Monde-Page-de-garde-Petit-Format" src="http://www.charleroidurable.be/wp-content/uploads/2014/03/2013-en-365-initiatives-pour-réinventer-notre-Monde-Page-de-garde-Petit-Format-212x300.png" width="212" height="300" /></a>Pour vous inspirer, voici un e-book intitulé &laquo;&nbsp;2013, 365 initiatives pour réinventer notre Monde&nbsp;&raquo;, une mise en lumière de projets qui apportent des alternatives aux enjeux du développement durable.</p>
<p>Cet e-book, créé par Efficycle, est interactif et téléchargeable gratuitement. Il regroupe, comme son nom l’indique, les 365 initiatives les plus pertinentes de 2013 autour du développement durable : des initiatives responsables qui apportent des réponses optimistes et concrètes aux problèmes environnementaux mondiaux.</p>
<p><span style="line-height: 1.5em;">Ces 365 projets ont été réalisés par des startups, des associations, des grandes entreprises, des collectivités, ou de simples citoyens en Europe et dans le monde.</span></p>
<p><span style="line-height: 1.5em;">Découvrez ici ces initiatives : </span><a style="line-height: 1.5em;" href="http://www.efficycle.fr/2013-en-365-initiatives-pour-reinventer-notre-monde/">http://www.efficycle.fr/2013-en-365-initiatives-pour-reinventer-notre-monde/</a></p>
<p>Efficycle est structure française de diffusion de <a title="Le concept" href="http://www.efficycle.fr/le-concept/">veilles thématiques</a> sur le web, spécialisée en <a href="http://www.efficycle.fr/economie-circulaire/">économie circulaire</a>, ayant pour objectif de promouvoir l’actualité du développement durable auprès du public (professionnels ou passionnés) : une veille permanente, pertinente et accessible gratuitement sur les thèmes tels que Aménagement &amp; Eco-construction, Déchets &amp; Recyclage, Eco-mobilité, Energies renouvelables et Management durable. Leur site : <a href="http://www.efficycle.fr/">http://www.efficycle.fr/</a></p>
<!-- Start Shareaholic Recommendations Automatic --><!-- End Shareaholic Recommendations Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.charleroidurable.be/le-printemps-nos-portes-le-developpement-durable-aussi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objectifs de la Commission Européenne pour 2030 en matière de climat et d&#8217;énergie : réduire de 40 % les émissions de CO2 !</title>
		<link>https://www.charleroidurable.be/objectifs-de-la-commission-europeenne-pour-2030-en-matiere-de-climat-denergie-reduire-de-40-les-emissions-de-co2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=objectifs-de-la-commission-europeenne-pour-2030-en-matiere-de-climat-denergie-reduire-de-40-les-emissions-de-co2</link>
		<comments>https://www.charleroidurable.be/objectifs-de-la-commission-europeenne-pour-2030-en-matiere-de-climat-denergie-reduire-de-40-les-emissions-de-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2014 12:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Animation Economique-Tourisme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroidurable.be/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Présentation des objectifs de la Commission Européenne pour 2030 afin d&#8217;évoluer vers une économie compétitive à faibles émissions de carbone, vers la stabilité des investissements et vers la sécurité de l&#8217;approvisionnement énergétique. Le lutte contre les changements climatiques et la définition d&#8217;une politique européenne de l&#8217;énergie afin de garantir la compétitivité de l&#8217;Europe sont au&#160; &#160;<a href="https://www.charleroidurable.be/objectifs-de-la-commission-europeenne-pour-2030-en-matiere-de-climat-denergie-reduire-de-40-les-emissions-de-co2/">...Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.charleroidurable.be/wp-content/uploads/2014/03/20140122_logo_2030.jpg"><img class="size-full wp-image-251 alignleft" alt="20140122_logo_2030" src="http://www.charleroidurable.be/wp-content/uploads/2014/03/20140122_logo_2030.jpg" width="200" height="98" /></a>Présentation des objectifs de la Commission Européenne pour 2030 afin d&rsquo;évoluer vers une économie compétitive à faibles émissions de carbone, vers la stabilité des investissements et vers la sécurité de l&rsquo;approvisionnement énergétique.</p>
<p>Le lutte contre les changements climatiques et la définition d&rsquo;une politique européenne de l&rsquo;énergie afin de garantir la compétitivité de l&rsquo;Europe sont au coeur des préoccupation de l&rsquo;UE.</p>
<p>L&rsquo;UE souhaite progresser vers une économie compétitive à faibles émissions de carbone, vers la stabilité des investissements et vers la sécurité de l&rsquo;approvisionnement énergétique ; pour ce faire, l&rsquo;UE met fortement l&rsquo;accent sur les énergies renouvelables.</p>
<p>En résumé, voici les objectifs poursuivis par la Commission Européeenne pour 2030 :</p>
<p>•    40 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre (par rapport aux niveaux de 1990)</p>
<p>•    Augmentation d&rsquo;au moins 27 % de la part des  énergies renouvelables (par rapport aux niveaux de 1990)</p>
<p>•    Rôle essentiel de l&rsquo;efficacité énergétique (mais aucun objectif spécifique défini à ce stade)</p>
<p>•    Nouveau système de gouvernance et nouveaux indicateurs.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ces objectifs devront être atteints en 2030 pour continuer et réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80-95 % d&rsquo;ici 2050 !</p>
<p><span style="line-height: 1.5em;">Le cadre pour 2030  se base sur une analyse détaillée des prix et des coûts de l’énergie.  Le rapport établi par l&rsquo;UE montre que la hausse des prix de l’énergie peut être partiellement atténuée en mettant en œuvre des politiques énergétiques et climatiques efficaces sur le plan des coûts, en créant des marchés de l’énergie compétitifs et en améliorant l&rsquo;efficacité énergétique.</span></p>
<p>Visionnez la vidéo explicative réalisée par la Commission Européenne et découvrez comment les objectifs 2030 en matière de climat et d&rsquo;énergie aideront l&rsquo;UE à être plus compétitive, plus sure et plus durable  : http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?&amp;ref=I085625 !</p>
<p>http://ec.europa.eu/energy/2030_fr.htm</p>
<!-- Start Shareaholic Recommendations Automatic --><!-- End Shareaholic Recommendations Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.charleroidurable.be/objectifs-de-la-commission-europeenne-pour-2030-en-matiere-de-climat-denergie-reduire-de-40-les-emissions-de-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel à projets Biomasse 2014 &#8211; Date de dépôt des projets  : le 31 mars 2014</title>
		<link>https://www.charleroidurable.be/appel-projets-biomasse-2014-date-de-depot-des-projets-le-31-mars-2014/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=appel-projets-biomasse-2014-date-de-depot-des-projets-le-31-mars-2014</link>
		<comments>https://www.charleroidurable.be/appel-projets-biomasse-2014-date-de-depot-des-projets-le-31-mars-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2014 12:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Animation Economique-Tourisme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroidurable.be/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre des objectifs 2020 en termes d&#8217;énergies renouvelables, le Gouvernement wallon lance, avec le soutien du Fonds Energie, un appel à projets dont l’objectif est de soutenir le développement de technologies innovantes de valorisation de la biomasse-énergie. Dans le cadre des objectifs 2020 en termes d&#8217;énergies renouvelables, le Gouvernement wallon lance, avec le&#160; &#160;<a href="https://www.charleroidurable.be/appel-projets-biomasse-2014-date-de-depot-des-projets-le-31-mars-2014/">...Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.charleroidurable.be/wp-content/uploads/2013/11/wallonie.jpg"><img class="size-medium wp-image-201 alignleft" alt="LOGO_WALLONIE_DEFINITIF" src="http://www.charleroidurable.be/wp-content/uploads/2013/11/wallonie-300x300.jpg" width="300" height="300" /></a>Dans le cadre des objectifs 2020 en termes d&rsquo;énergies renouvelables, le Gouvernement wallon lance, avec le soutien du Fonds Energie, un appel à projets dont l’objectif est de soutenir le développement de technologies innovantes de valorisation de la biomasse-énergie.</p>
<p>Dans le cadre des objectifs 2020 en termes d&rsquo;énergies renouvelables, le Gouvernement wallon lance, avec le soutien du Fonds Energie, un appel à projets dont l’objectif est de soutenir le développement de technologies innovantes de valorisation de la biomasse-énergie.</p>
<p>5 thématiques sont couvertes par ce programme :</p>
<ol>
<li>Gestion et valorisation du digestat</li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Gestion et stockage du biogaz</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Biomasse à partir de graisses animales provenant d&rsquo;abattoir</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Injection du biogaz dans le réseau de gaz naturel</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Les unités de micro-biométhanisation agricole de puissance inférieure ou égale à 10 kWe</span><span style="line-height: 1.5em;"> </span></li>
</ol>
<p>Le premier volet (Volet 1) de cet appel à projets concerne les 4 premiers thèmes, le Volet 2 concernera la micro-biométhanisation et sera lancé dans un second temps.</p>
<p>L’intervention se matérialisera sous forme de subventions, le budget total prévu pour le Volet 1 de l’Appel étant de 1,2 millions d’euros, imputé sur le Fonds Energie et Développement durable.</p>
<p>Les définitions des thématiques, les conditions et les modalités précises de ces subventions sont détaillées sur le <a href="http://energie.wallonie.be/nl/lancement-d-un-appel-a-projets-biomasse-2014.html?IDD=92086&amp;IDC=6302" target="_blank">Portail de l’énergie en Wallonie</a>, en voici les grandes lignes :</p>
<ul>
<li>L’appel s’applique à tous les secteurs productifs, y compris l’industrie agro-alimentaire.</li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Le projet doit concerner l’une des 4 thématiques définies</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Le projet devra se situer en Wallonie</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Le projet devra avoir fait l’objet d’une étude de faisabilité (à joindre au dossier)</span><span style="line-height: 1.5em;"> </span></li>
</ul>
<p>Le projet sera évalué sur les aspects techniques (dont la justification des coûts du plan de travail). Les éléments fournis dans la demande d’intervention devront permettre de justifier l’intérêt du projet et le caractère incitatif de l’intervention de la Région.</p>
<p>Pour bénéficier de ce financement, le dossier devra être déposé pour le 31 mars 2014,  sous forme d’un CD-ROM ou d’une clé USB accompagné par le courrier de demande d’aide signé par le porteur de projet et des partenaires, soit par voie postale, soit par dépôt ( contre récépissé) auprès du Service Public de Wallonie – DGO4 – DEBD, Direction de la Promotion des énergies durables.</p>
<p><a href="http://energie.wallonie.be/nl/lancement-d-un-appel-a-projets-biomasse-2014.html?IDD=92086&amp;IDC=63" target="_blank">http://energie.wallonie.be/nl/lancement-d-un-appel-a-projets-biomasse-2014.html?IDD=92086&amp;IDC=63</a>02</p>
<!-- Start Shareaholic Recommendations Automatic --><!-- End Shareaholic Recommendations Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.charleroidurable.be/appel-projets-biomasse-2014-date-de-depot-des-projets-le-31-mars-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valowall : Valorisation des déchets industriels et sols &amp; sites contaminés en Wallonie</title>
		<link>https://www.charleroidurable.be/valowall-valorisation-des-dechets-industriels-sols-sites-contamines-en-wallonie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valowall-valorisation-des-dechets-industriels-sols-sites-contamines-en-wallonie</link>
		<comments>https://www.charleroidurable.be/valowall-valorisation-des-dechets-industriels-sols-sites-contamines-en-wallonie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2014 12:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Animation Economique-Tourisme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroidurable.be/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[VALOWALL, une guidance technologique, dédiée à la valorisation des déchets industriels et à l’assainissement des sols pollués en Wallonie, financée à hauteur de 75% pour une durée de 2 ans par la DGO6 (Service public de Wallonie &#8211; Direction générale opérationnelle de l&#8217;Economie, de l&#8217;Emploi &#38; de la Recherche). Valowall est un programme de valorisation&#160; &#160;<a href="https://www.charleroidurable.be/valowall-valorisation-des-dechets-industriels-sols-sites-contamines-en-wallonie/">...Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.charleroidurable.be/wp-content/uploads/2014/03/valowall.jpg"><img class="size-full wp-image-247 alignleft" alt="valowall" src="http://www.charleroidurable.be/wp-content/uploads/2014/03/valowall.jpg" width="300" height="201" /></a>VALOWALL, une guidance technologique, dédiée à la valorisation des déchets industriels et à l’assainissement des sols pollués en Wallonie, financée à hauteur de 75% pour une durée de 2 ans par la DGO6 (Service public de Wallonie &#8211; Direction générale opérationnelle de l&rsquo;Economie, de l&rsquo;Emploi &amp; de la Recherche).</p>
<p>Valowall est un programme de valorisation des déchets industriels et sols &amp; sites contaminés en Wallonie, qui entre dans le cadre de l&rsquo;innovation technologique dans les entreprises.</p>
<p>Ce progamme est destiné aux entreprises wallonnes, et plus particulièrement aux PME.</p>
<p>La guidance technologique est une assistance technique individualisée qui a pour but :</p>
<p>- d&rsquo;apporter aux entreprises une aide en matière d&rsquo;acquisition de technologies, d&rsquo;assimilation et d&rsquo;exploitation des résultats de la recherche collective ;</p>
<p>- d&rsquo;assister les entreprises dans la résolution des problèmes techniques.</p>
<p>Cette assistance est réalisée par un centre de recherches et se concrétise par des audits technologiques de problèmes liés à des procédés ou produits et ensuite par des conseils d&rsquo;orientation vers des compétences technologiques.</p>
<p>Les entreprises qui souhaitent développer leur filière de recyclage peuvent faire appel à Valowall, qui leur permettra :</p>
<p>•    De répondre aux évolutions de la législation</p>
<p>•    D’accroitre les synergies entre secteurs d’activité</p>
<p>•    de s&rsquo;inscrire dans l&rsquo;économie circulaire</p>
<p>•    De créer des emplois durables</p>
<p>•    D’aider les professionnels du secteur dans l’assainissement des sols.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les thématiques abordées sont la prévention, la valorisation matière, la valorisation énergétique, l’amélioration ou le développement des procédés ainsi que l’inertage.</p>
<p>Cette guidance technologique est financée à hauteur de 75% pour une durée de 2 ans par la DGO6 (Service public de Wallonie &#8211; Direction générale opérationnelle de l&rsquo;Economie, de l&rsquo;Emploi &amp; de la Recherche).</p>
<p>Pour bénéficier de ce programme, les entreprises peuvent soit remplir le formulaire &laquo;&nbsp;solution déchet&nbsp;&raquo; se trouvant sur le site Valowall (http://www.recywall.be/la_guidance_technologique_238.htm ), soit prendre contact avec le coordinateur de la guidance.</p>
<!-- Start Shareaholic Recommendations Automatic --><!-- End Shareaholic Recommendations Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.charleroidurable.be/valowall-valorisation-des-dechets-industriels-sols-sites-contamines-en-wallonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;NEXT, vers une compétitivité durable&#160;&#187;</title>
		<link>https://www.charleroidurable.be/next-vers-une-competitivite-durable/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=next-vers-une-competitivite-durable</link>
		<comments>https://www.charleroidurable.be/next-vers-une-competitivite-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 10:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Animation Economique-Tourisme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroidurable.be/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Le programme Next, développé par le cabinet du Ministre Marcourt, a pour objectif de renforcer la politique industrielle actuelle mise en œuvre par le Gouvernement. Sa mission est de développer l’industrie sur notre territoire en générant des projets de croissance pour nos entreprises, créateurs d’emplois et de richesse en Wallonie et à l’extérieur, en se basant&#160; &#160;<a href="https://www.charleroidurable.be/next-vers-une-competitivite-durable/">...Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le programme Next, développé par le cabinet du Ministre Marcourt, a pour objectif de renforcer la politique industrielle actuelle mise en œuvre par le Gouvernement. Sa mission est de développer l’industrie sur notre territoire en générant des projets de croissance pour nos entreprises, créateurs d’emplois et de richesse en Wallonie et à l’extérieur, en se basant sur l’évolution de l’industrie vers une économie circulaire.</p>
<p>L’objectif est de faire de la Wallonie l’un des berceaux de l’industrie de demain, au travers de la compétitivité durable des entreprises et du territoire.</p>
<p>L’économie circulaire est un modèle économique établi au départ d&rsquo;un constat : nous disposons d’un nombre limité de ressources.</p>
<p>En quelques mots, ce concept d&rsquo;économie circulaire comprend la gestion efficace des ressources, le &laquo;&nbsp;bouclage&nbsp;&raquo; des flux et de nouveaux modèles économiques.</p>
<p>Pour comprendre ce qu&rsquo;est l&rsquo;économie circulaire, et plus particulièrement, l&rsquo;économie de la fonctionnalité, visionnez cette courte vidéo intéressante, développée par la Fondation  Ellen Mac Arthur, pionnière de l’économie circulaire et partenaire du programme NEXT.</p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/0myacaVe8Gg" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<!-- Start Shareaholic Recommendations Automatic --><!-- End Shareaholic Recommendations Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.charleroidurable.be/next-vers-une-competitivite-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22-11 Lever de rideau sur la pièce de théâtre Partie prenante®</title>
		<link>https://www.charleroidurable.be/2211-lever-de-rideau-sur-la-piece-de-theatre-partie-prenante/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2211-lever-de-rideau-sur-la-piece-de-theatre-partie-prenante</link>
		<comments>https://www.charleroidurable.be/2211-lever-de-rideau-sur-la-piece-de-theatre-partie-prenante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 08:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Charleroi Durable]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroidurable.be/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe name="newsletter-340" id="newsletter-340" class="newsletter" src="http://lists.charleroidurable.be/lists/get.php?m=340" scrolling="auto" width="100%" height="500" frameBorder="0" onload="DYNIFS.resize('newsletter-340')"></iframe>
<!-- Start Shareaholic Recommendations Automatic --><!-- End Shareaholic Recommendations Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.charleroidurable.be/2211-lever-de-rideau-sur-la-piece-de-theatre-partie-prenante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourses innovation développement durable</title>
		<link>https://www.charleroidurable.be/bourses-innovation-developpement-durable/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bourses-innovation-developpement-durable</link>
		<comments>https://www.charleroidurable.be/bourses-innovation-developpement-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2013 13:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Charleroi Durable]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroidurable.be/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Dans le contexte actuel, le développement durable est devenu une problématique majeure pour notre société et a rendu l&#8217;innovation en la matière incontournable. Il a donc été proposé, dans le cadre du Plan Marshall 2.vert, à l’initiative du Ministre Wallon de l&#8217;Economie, d&#8217;encourager toute démarche liée au développement durable portée par les artisans et les entreprises, constituées&#160; &#160;<a href="https://www.charleroidurable.be/bourses-innovation-developpement-durable/">...Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.charleroidurable.be/wp-content/uploads/2013/11/bourses_vertes.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-206" alt="bourses_vertes" src="http://www.charleroidurable.be/wp-content/uploads/2013/11/bourses_vertes.jpg" width="600" height="223" /></a></p>
<p>Dans le contexte actuel, le développement durable est devenu une problématique majeure pour notre société et a rendu l&rsquo;innovation en la matière incontournable.</p>
<p>Il a donc été proposé, dans le cadre du <b>Plan Marshall 2.vert</b>, à l’initiative du <b>Ministre Wallon de l&rsquo;Economie</b>, d&rsquo;encourager toute démarche liée au développement durable portée par les artisans et les entreprises, constituées en personne physique ou morale, <b>via <a href="http://www.aidesdirectes.be/bourse-developpement-durable/index.html?utm_source=ASE-13-13337-ENTREPRISES_OPERATEURS-FR-051113&amp;utm_campaign=65b7825ff2-ASE_13_13337_HTML_ENTREPRISE_OPERATEURS_051113&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_8fccaf846b-65b7825ff2-312986817" target="_blank">des bourses &laquo;&nbsp;innovation développement durable&nbsp;&raquo;</a></b>.</p>
<p>Depuis le 1er janvier 2009, le dispositif relatif au soutien à la création d&rsquo;activités au moyen des bourses de préactivité et au soutien à l&rsquo;innovation des entreprises au travers des bourses innovation est géré par l’Agence de Stimulation économique. Le dispositif prévoit notamment la possibilité de lancer <b>des appels à projets thématiques</b>.</p>
<p>Trois appels à projets ont déjà été lancés par l’ASE. 50 bourses &laquo;&nbsp;innovation développement durable&nbsp;&raquo; ont été octroyées.</p>
<p>Ces expériences ont permis de confirmer la pertinence de l&rsquo;action face aux besoins des entreprises et le Gouvernement Wallon a décidé de procéder à un <b>nouvel appel à projets</b> en vue d&rsquo;octroyer <b>19 bourses &laquo;&nbsp;innovation développement durable&nbsp;&raquo;</b>.</p>
<p><b>L&rsquo;entreprise</b> (PME, indépendants et commerçants) <b>de plus d&rsquo;1 an</b> devra proposer un projet qui porte sur une<b>démarche créative</b> et <b>apporter une valeur ajoutée significative</b>.</p>
<p>Le projet d&rsquo;innovation devra être développé <b>dans une approche de développement durable</b>. Le développement durable ne se résume pas au respect de l’environnement : c’est une politique générale qui mêle subtilement des comportements économiques, sociétaux et environnementaux.</p>
<p>L&rsquo;entreprise devra s&rsquo;investir dans un projet de différenciation via le développement de nouvelles pratiques organisationnelles, commerciales, de nouveaux produits, d&rsquo;une approche design.</p>
<p>La bourse d&rsquo;un montant de <b>15.000 €</b> servira notamment à couvrir les coûts liés à la conception et la mise en œuvre de prototypage de nouveaux produits ou services (à l&rsquo;exclusion des dépenses liées au développement purement technologique) en ce compris les frais inhérents à la mise sur le marché.</p>
<p><a href="http://www.aidesdirectes.be/bourse-developpement-durable/index.html?utm_source=ASE-13-13337-ENTREPRISES_OPERATEURS-FR-051113&amp;utm_campaign=65b7825ff2-ASE_13_13337_HTML_ENTREPRISE_OPERATEURS_051113&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_8fccaf846b-65b7825ff2-312986817" target="_blank">Pour plus d&rsquo;informations, cliquez ici !</a></p>
<!-- Start Shareaholic Recommendations Automatic --><!-- End Shareaholic Recommendations Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.charleroidurable.be/bourses-innovation-developpement-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRIME PREMIO : prime à l&#8217;innovation non-technologique</title>
		<link>https://www.charleroidurable.be/prime-premio-prime-linnovation-non-technologique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prime-premio-prime-linnovation-non-technologique</link>
		<comments>https://www.charleroidurable.be/prime-premio-prime-linnovation-non-technologique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2013 13:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Animation Economique-Tourisme]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.charleroidurable.be/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Objectifs Vous souhaitez faire appel à faire appel à un consultant agréé par la Région pour réaliser une mission de conseil axée sur Innovation non-technologique ou l&#8217;écomanagement, afin d&#8217;intégrer les critères économiques, sociaux et environnementaux dans les processus internes de l&#8217;entreprise. Missions couvertes par Premio :  •      sensibilisation et définition d’actions en gestion des consommations énergétiques,&#160; &#160;<a href="https://www.charleroidurable.be/prime-premio-prime-linnovation-non-technologique/">...Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Objectifs </b></p>
<p>Vous souhaitez faire appel à faire appel à un consultant agréé par la Région pour réaliser une mission de conseil axée sur <b>Innovation non-technologique</b> ou l&rsquo;<b>écomanagement</b>, afin d&rsquo;intégrer les critères économiques, sociaux et environnementaux dans les processus internes de l&rsquo;entreprise.</p>
<p><b>Missions couvertes par<a href="http://www.wallonie.be/fr/actualites/premio-primes-innovation-non-technologique" target="_blank"> Premio</a> :</b></p>
<p><b> </b>•      sensibilisation et définition d’actions en gestion des consommations énergétiques, gestion des déchets, consommations d’eau, gestion de la consommation de l’éclairage, gestion de la consommation du parc informatique ;</p>
<p>•      définition de plans d’optimisation du transport et du charroi;</p>
<p>•      mise en place d’outils permettant une meilleure gestion des déplacements de marchandises, produits et personnes;</p>
